Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
1 | 208,539 | Boku no Hero Academia Vol.10 |
2 | 169,648 | Shokugeki no Souma Vol.20 |
3 | 143,333 | World Trigger Vol.16 |
4 | 125,282 | Owari no Seraph Vol.12 |
5 | 110,852 | Ten Count Vol.5 |
6 | 101,366 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.8 |
7 | 88,086 | Kekkai Sensen: Back 2 Back Vol.2 |
8 | 69,314 | Shingeki no Kyojin Vol.20 |
9 | 67,393 | Nanatsu no Taizai Vol.22 |
10 | 60,284 | Terra Formars Vol.18 |
11 | 58,636 | Junjou Romantica Vol.21 |
12 | 54,931 | Detective Conan Vol.90 |
13 | 54,762 | Nietzsche-sensei: Conveni ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita Vol.6 |
14 | 49,350 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Vol.20 |
15 | 40,583 | Gochuumon wa Usagi desu ka? Vol.5 |
0 Response to "Ranking de Venda de Mangás - 29/08 à 04/09"
Posting Komentar