Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
| Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
| 1 | 163,519 | Chihayafuru Vol.33 |
| 2 | 151,932 | Haikyuu!! Vol.23 |
| 3 | 119,180 | Ajin Vol.9 |
| 4 | 97,605 | Natsume Yuujinchou Vol.21 |
| 5 | 72,656 | xxxHOLiC: Rei Vol.4 |
| 6 | 71,496 | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.4 |
| 7 | 66,965 | Koi wa Ameagari no You ni Vol.6 |
| 8 | 55,979 | Suki tte Ii na yo. Vol.17 |
| 9 | 52,115 | Nisekoi Vol.25 |
| 10 | 47,979 | 3-gatsu no Lion Vol.12 |
| 11 | 43,722 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.7 |
| 12 | 43,297 | Toriko Vol.41 |
| 13 | 39,385 | Kimi ni Todoke Vol.27 |
| 14 | 36,127 | Torikae Baya Vol.10 |
| 15 | 34,443 | Toumei na Yurikago Vol.4 |

0 Response to "Ranking de Venda de Mangás - 10/10 à 16/10"
Posting Komentar