Esta é uma lista que trará os quinze mangás mais vendidos da semana no Japão, o que é extremamente importante para o direito de ter um anime (ou continuação) e também para a publicação da obra continuar.
| Nº | Vendas na Semana | Nome e Volume da Obra |
| 1 | 319,808 | Tokyo Ghoul:re Vol.8 |
| 2 | 207,024 | Kochikame Vol.200 Special Edition |
| 3 | 127,230 | Mahoutsukai no Yome Vol.6 |
| 4 | 112,865 | Tokyo Tarareba-jou Vol.6 |
| 5 | 111,795 | Handa-kun Vol.7 |
| 6 | 110,899 | Fairy Tail Vol.57 |
| 7 | 83,890 | Nobunaga Concerto Vol.14 |
| 8 | 82,237 | Major 2nd Vol.6 |
| 9 | 75,633 | Gozen 0-ji, Kiss shi ni Kite yo Vol.4 |
| 10 | 58,547 | Hajime no Ippo Vol.115 |
| 11 | 52,446 | Boku no Hero Academia Vol.10 |
| 12 | 46,390 | Shokugeki no Souma Vol.20 |
| 13 | 46,266 | Yowamushi Pedal Vol.46 |
| 14 | 44,272 | Owari no Seraph Vol.12 |
| 15 | 44,060 | Yukibana no Tora Vol.3 |

0 Response to "Ranking de Venda de Mangás - 12/09 à 18/09"
Posting Komentar